Le robot collaboratif TM5 présente une programmation simple, des capacités de vision intégrées innovantes ainsi que les dernières fonctionnalités de sécurité, le tout conduisant à un déploiement rapide dans une grande variété d'applications.
L'intégration complète de la caméra au bras collaboratif offre un moyen simple et intuitif d'effectuer l'étalonnage du robot par rapport à la pièce ou à l'outillage, la reconnaissance de formes, la lecture de codes-barres ou QR codes et une foule d'autres applications de vision, offrant une véritable solution Industrie 4.0.
PORTÉE : 700 mm (TM5-700), 900 mm (TM5-900)
CHARGE UTILE : 6 kg (TM5-700), 4 kg (TM5-900)
DONNÉES TECHNIQUES :
Modéle | TM5-700 | TM5-900 | TM5X-700 | TM5X-900 | TM5M-700 | TM5M-900 | |
Poids | 22,1 kg | 22,6 kg | 21,8 kg | 22,3 kg | 22,1 kg | 22,6 kg | |
Charge admissible | 6 kg | 4kg | 6 kg | 4 kg | 6 kg | 4 kg | |
Rayon d'action | 700 mm | 900 mm | 700 mm | 900 mm | 700 mm | 900 mm | |
Rotation des axes | J1, J6 | +/- 270° | +/- 270° | +/- 360° | +/- 360° | +/- 270° | +/- 270° |
J2, J4, J5 | +/- 180° | +/- 180° | +/- 360° | +/- 360° | +/- 180° | +/- 180° | |
J3 | +/- 155° | ||||||
Vitesse | J1, J2, J3 | 180°/s | |||||
J4, J5, J6 | 225°/s | ||||||
Vitesse type | 1,1 m/s | 1,4 m/s | 1,1 m/s | 1,4 m/s | 1,1 m/s | 1,4 m/s | |
Vitesse max. | 4,0 m/s | ||||||
Répétabilité | +/- 0,05mm | ||||||
Degrés de liberté | 6 axes | ||||||
Ports E/S | Baie de contrôle | Entrées Numérique : 16 | |||||
Sorties Numériques : 16 | |||||||
Entrées Analogiques : 2 | |||||||
Sortie Analogique : 1 | |||||||
Poignet robot | Entrées Numériques : 3/4 (selon les pays) | ||||||
Sorties Numériques : 3/4 (selon les pays) | |||||||
Entrée Analogique : 1 | |||||||
Sortie Analogique : 0 | |||||||
Alimentation E/S | 23V 1,5A / 2,0A pour la baie de contrôle (selon les pays) | ||||||
24V 1,5A pour le poignet robot | |||||||
Classe IP | IP54 (bras robot); IP32 (baie de contrôle) | ||||||
Puissance | Consommation type : 220 watts | ||||||
Plage de température | de 0 à 50°C | ||||||
Alimentation | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 22/48/22-60 VDC (selon les pays) | |||||
Ports | 3x COM, 1x HDMI, 3x LAN, 4x USB2.0, 2x USB3.0, 1x VGA (selon les pays) | ||||||
Communication | RS232, Ethernet, Modbus TCP/RTU (maître & esclave), PROFINET (en option), Ethernet/IP (en option) | ||||||
Environment de programmation | TMflow, interface graphique par blocs | ||||||
Certification | CE (selon les pays), SEMI S2 (en option) | ||||||
Système de caméra | |||||||
Embarquée (en standard) | 1,2M/5M Pixel, caméra couleur | pas équipé | 1,2M/5M Pixel, caméra couleur | ||||
Externe (en option) | Supporte jusqu'à 2 caméras 2D GigE * | ||||||
*Reportez-vous au site officiel de TM Plug&PlayTM pour les modéles de caméras compatibles avec les robots TM |